概要・沿革
概要
| 開設者 | 串本町長 田嶋 勝正 |
|---|---|
| 管理者 | 城谷 学 |
| 院長 | 阪本 繁 |
| 建築概要 | 地上4階 延床面積 9,917.37m² 海抜53m |
| 隣接施設 | ヘリポート 2,100m² |
| 病床数 |
110床(一般病床90床、療養病床20床) (一般3A:44床、3B:46床(のうち20床が地域包括ケア病床)、療養4A:20床)、介護医療院14床 |
| 指定病院 |
|
| 診療科目 |
|
| 画像診断機器 |
|
| 医療情報システム |
|
| 基本・特掲診療料 |
〇基本診療料 〇特掲診療料 |
| 常勤職員数 (2025年4月1日現在) |
|
| 業務委託 |
|
沿革
国保直営串本病院
| 年 | 事業 |
|---|---|
| 昭和9年 | 町営診療所開設(50床) (旧串本商業学校職員室改造) |
| 昭和12年 | 町立診療所として発足(串本966-1) |
| 昭和21年 | 病院増築 町立串本病院と改称 |
| 昭和29年 | 紀南病院串本分院を吸収合併 |
| 昭和35年 | 串本町立病院新築(串本502) (2カ所の診療部内を統合し、統合串本町立病院として発足98床) |
| 昭和47年 | 串本町立病院建設(串本2175-1) 病床数141床とする(一般106床、結核20床、伝染15床) |
| 昭和56年 | 泌尿器科開設 |
| 昭和59年 | 整形外科開設 |
| 昭和61年 | 耳鼻咽喉科開設 |
| 昭和62年 | 理学療法室開設 |
| 平成12年 | 結核病棟・伝染病棟廃止、療養型病床群設置、病床数106床とする (一般60床、療養46床) 海抜3.5m |
国保古座川病院
| 年 | 事業 |
|---|---|
| 昭和28年 | 開設5科24床(一般)(古座1035) |
| 昭和29年 | 結核病棟60床増築 |
| 昭和31年 | 一般病棟12床増築 |
| 昭和32年 | 結核病棟46床増築 |
| 昭和39年 | 一般病棟11床増築 |
| 昭和41年 | 一般病棟(本館)76床増築 |
| 昭和56年 | 病床数206床(一般124床、結核82床) |
| 昭和59年 | 病床数182床(一般136床、結核46床) |
| 平成5年 | 産婦人科廃止 |
| 平成6年 | 胃腸科、肛門科開設 |
| 平成9年 | 結核病棟廃止、病床数136床とする |
| 平成10年 | 小児科廃止 |
| 平成11年 | 病床数76床とする |
| 平成14年 | 小児科開設 |
| 平成16年 | 病床数60床とする 海抜4.9m |
くしもと町立病院
| 年月日 | 事業 |
|---|---|
| 平成23年11月1日 | 開院 9科 病床数130床(一般90床、療養40床) |
| 令和元年9月1日 | 地域包括ケア20床転換する(一般70床、地域包括ケア20床、療養40床) |
| 令和4年7月1日 | 療養病床のうち、10床を介護医療院に転換し、6床を廃止する。病床数114床(一般70床、地域包括ケア20床、療養24床)、介護医療院10床とする |
| 令和5年3月1日 | くしもと町立病院訪問看護ステーションを開設 |
| 令和5年10月1日 | 療養病床のうち、4床を介護医療院に転換する。病床数110床(一般70床、地域包括ケア20床、療養20床)、介護医療院14床とする |